Prihlásení: TKE5951 W65 8761239 Athanazová Helena nič
TKE9102 M35 920656 Bobrik Adam telocvičňa
TKE8502 M35 8004342 Drenčák Tomáš telocvičňa
TKE1352 W14 8761241 Drenčáková Nela telocvičňa
TKE6301 M60 8003076 Ďurčo Boris nič Len nedeľa, stredná trať
TKE6101 M65 8019942 Ďurčo Peter nič len nedeľa
TKE1101 M16 8539042 Frischer Emilián telocvičňa
TKE1401 M12 8761237 Frischer Viliam telocvičňa
TKE1151 W16 8761244 Havírová Liliana telocvičňa
TKE8152 W45 2181439 Havírová Ľubica telocvičňa
TKE6206 M60 8019950 Janšo Karol posteľ
TKE6702 M55 8017135 Jerguš Martin posteľ zo soboty na nedeľu
TKE6304 M60 8532339 Košut Ján nič
TKE7252 W50 8017119 Košutová Jana nič
TKE8704 M21E 8656741 Krajčík Michal nič +Joachim kategória: MWR, SI: 8546208
TKE8351 W35 8019949 Labašová Katarína telocvičňa
TKE5752 W65 8761240 Maľarová Angela nič bez dopravy
TKE1304 M14 2051359 Mihalič Juraj telocvičňa
TKE0551 W21 8017133 Mihaličová Simona telocvičňa
TKE6451 W60 8003077 Mušinská Eva nič
TKE5804 M65 8003080 Návesňák Peter nič
TKE0302 M21E 8017117 Novota Lukáš telocvičňa
TKE1252 W14 2181432 Ondiková Kristína telocvičňa
TKE6302 M60 8003073 Papuga František nič
TKE9002 M21 A 8200015 Papuga Miroslav nič
TKE6001 M50 8017127 Pollák Jozef nič
TKE5651 W70 8761245 Putnovská Iveta nič bez dopravy
TKE0301 M21E 8017132 Roháč Martin telocvičňa
TKE7301 M50 8017128 Roháč Zdenko telocvičňa
TKE6253 W60 8015308 Sádecká Judita nič
TKE1201 M14 8539037 Skyba Edo posteľ
TKE7551 W50 8539013 Skybová Kutilová Lucia posteľ
TKE6401 M60 8499977 Sláma Peter posteľ
TKE0803 M18 8761247 Stramba Jakub telocvičňa
TKE6205 M60 8639460 Takács Csaba nič Sobota-K3 ,Nedela-M-60
TKE5602 M70 8017123 Žilinčík Slavko nič len SRJ - strená trať (nedeľa)