Mapový tréning, Borovicový háj
7.4.2026, Borovicový háj, GPS: 48.718005, 21.223804

Prihlásení:

TKE5951 T3      8761239 Athanazová Helena           nič 
TKE6251 T2      2051445 Belicová Elena              telocvičňa 
TKE7301 T1      8017128 Roháč Zdenko               nič 
TKE6301 t2      8003076 Ďurčo Boris                nič 
TKE5651 T3      307387 Putnovská Iveta             nič 
TKE5804 T1      8003080 Návesňák Peter            nič 
TKE9801 T1      8019943 Sláma Dušan                nič 
TKE4301 t2      2051301 Roháč Igor                 nič 
TKE7803 T1      2032146 Kuzevič Ivan                nič 
TKE6206 T2      8019950 Janšo Karol                 nič 
TKE0101 T1      8017130 Kurák Michal                nič 
TKE7151 T2      8003075 Kuráková Valéria          nič 
TKE7951 T1      8003074 Marko Valéria               nič 
TKE0901 T1      8019948 Marko Michal                 nič 
TKE1251 T1      2051312 Marko Sofia                  nič 
TKE0451 T1      8019946 Sekaninová Sofia            nič 
TKE1301 T2      2051324 Šašinka Jakub              nič 
TKE7753 T2      2051407 Šašinka Zuzana             nič 
TKE1101 t1      8539042 Frischer Emilián            nič 
TKE8102 T1      2051381 Frischer Viktor              nič 
TKE1401 t3      2051365 Frischer Viliam              nič 
TKE8805 T1      8761248 Husnaj Michal                nič 
TKE1302 M14            Čajbík Pavol               nič 
TKE1303 M14            Čajbík Ján                nič 
TKE1151 T1      8761244 Havírová Liliana           nič 
TKE1203 T2      2181440 Saxun Juraj                  nič 
TKE1402 M12     2051378 Zápotocký Juraj            nič 
TKE8251 T2      8003071 Alexander Edita              nič 
TKE8204 M40     2051304 Zápotocký Boris            nič 
TKE1452 T3/T4          Havírová Kalina            nič 
TKE8152 T2      2181439 Havírová Ľubica           nič 
TKE1951 T4      2051332 Frischer Júlia              nič 
TKE0803 T1/T2   8761247 Stramba Jakub                nič