Mapový tréning, Nižný Klátov, Klatovianka
28.4.2026, NižnýKlátov, Klatovianka, GPS: 48.735276, 21.158293

Prihlásení:

TKE5951 T3      8761239 Athanazová Helena           nič 
TKE7201 T1      8012080 Velgos Martin                nič 
TKE6451 T2      8003077 Mušinská Eva               telocvičňa 
TKE7301 T1      8017128 Roháč Zdenko               nič 
TKE6202 M60     416501 Tysz Vladimír               nič 
TKE6301 t2      8003076 Ďurčo Boris                nič 
TKE5651 T2      8761245 Putnovská Iveta             nič 
TKE6302 T1      8003073 Papuga František            nič 
TKE4301 t3      2051301 Roháč Igor                 nič 
TKE6702 M55     8017135 Jerguš Martin               nič 
TKE0003 M21E    8017134 Simočko Lukáš             nič 
TKE7903 T1      2032200 Mihalič Juraj               nič 
TKE7803 T1      2032146 Kuzevič Ivan                nič 
TKE9605 T1      8539023 Ugray Dávid                 nič 
TKE6206 T2      8019950 Janšo Karol                 nič 
TKE6801 T1      8019941 Kurák Milan                 nič 
TKE0253 W21E    8631587 Ivanková Sandra             nič 
TKE8503 T2      2051391 Kiss Pavol                   telocvičňa 
TKE7951 T1      8003074 Marko Valéria               nič 
TKE0901 T1      8019948 Marko Michal                 nič 
TKE1251 T1      8511340 Marko Sofia                  nič 
TKE0902 M18     8511143 Halás Gregor                nič 
TKE1201 M14     8539037 Skyba Edo                    nič 
TKE1301 M14     2051324 Šašinka Jakub              nič T2
TKE7753 W45     2051407 Šašinka Zuzana             nič T2
TKE8102 T1      2051381 Frischer Viktor              nič 
TKE7551 W50     8539013 Skybová Kutilová Lucia     nič 
TKE1401 t2      8761237 Frischer Viliam              nič 
TKE1501 T4             Alexander Matej              nič 
TKE1002 T2      2181431 Alexander Sebastián         nič 
TKE1302 M14     2051386 Čajbík Pavol               nič 
TKE1303 M14     2051323 Čajbík Ján                nič 
TKE1151 T1      8761244 Havírová Liliana           nič 
TKE1203 T2      8761243 Saxun Juraj                  nič 
TKE1402 M12     2051378 Zápotocký Juraj            nič T3
TKE8251 T2      8003071 Alexander Edita              nič 
TKE8204 M40     2051304 Zápotocký Boris            nič T2
TKE8205 T3      2051431 Saxun Ján                   nič 
TKE1051 W16            Čellárová Simona          nič 
TKE1552 T4             Schneider Simona             nič 
TKE8152 T2      2181439 Havírová Ľubica           nič 
TKE1951 T4      2051332 Frischer Júlia              nič 
TKE1304 T3      2051359 Mihalič Juraj               nič 
TKE0803 T1      8761247 Stramba Jakub                nič 
TKE7953 T3             Božová Martina             nič